RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES DESCENDANTS DE PROSPER TEISSERENC ET DE MADELEINE FOURCADE
AU 30 JUIN 2001
Département ou Pays |
Nombre de personnes |
Département ou Pays |
Nombre de personnes |
|||
01 |
Ain |
3 |
78 | Yvelines | 25 | |
11 |
Aude | 6 | 81 | Tarn | 5 | |
13 | Bouches du Rhône | 18 | 84 | Vaucluse | 10 | |
22 | Côtes d'Armor | 2 | 86 | Vienne | 1 | |
24 | Dordogne | 6 | 87 | Haute Vienne | 4 | |
30 | Gard | 19 | 91 | Essonne | 8 | |
33 | Gironde | 26 | 92 | Hauts de Seine | 13 | |
34 | Hérault | 91 | 93 | Seine Saint Denis | 1 | |
38 | Isère | 29 | 94 | Val de Marne | 2 | |
40 | Landes | 26 | ||||
42 | Loire | 12 | Belgique | 4 | ||
49 | Maine et Loire | 1 | Cameroun | 1 | ||
51 | Marne | 5 | Canada | 13 | ||
53 | Mayenne | 5 | Espagne | 1 ou 2 | ||
57 | Moselle | 6 | 973 | Guyane | 4 | |
59 | Nord | 6 | 972 | Martinique | 1 | |
66 | Pyrénées Orientales | 9 | 988 | Nouvelle Calédonie | 4 | |
69 | Rhône | 42 | 974 | La Réunion | 10 | |
74 | Haute Savoie | 13 | ||||
75 | Seine | 12 |
Hérault + Gard + Aude + Pyrénées Orientales : 125 personnes.
Rhône + Isère + Loire : 83 personnes
Région parisienne : 63 personnes. ------ Gironde + Landes : 52 personnes
Hors Métropole : 37 personnes